Beschreibung
NGK RACE Iridium-Zündkerzen für alle 1.8L und 2.0L TSI EA888 Motoren der Generation 3 (MQB Plattform) / 2.5L TFSI Audi RS3 und TTRS Motoren und 4.0 TFSI Motoren (Audi RS6 C7 & RS7 C7)!
Achtung, es handelt sich nicht um ein 4er Set! Wenn du 4 Zündkerzen benötigst bitte 4 Stück in den Warenkorb legen.
Diese Iridium Zündkerzen sind extra für Turbomotoren mit erhöhtem Ladedruck und hohen Leistungen entwickelt worden.
- NGK Racing Zündkerzen
- mit Iridium Elektrode
- speziell für hohe Leistungen
- Optimal für Golf 7 und Co. (MQB)
- Wärmewert: 9
Bei der Golf 7 Plattform sollten bei Leistungen ab 400 PS zwingend diese Iridium Kerzen verbaut werden um Motorschäden vorzubeugen.
Vorteile durch NGK Zündkerzen
- perfekte Zündung, auch bei leistungsgesteigerten Motoren
- besserer Kaltstart
- besserer Motorleistung
- geringerer Kraftstoffverbrauch
- vollständigere Verbrennung
- verringerte Emissionen und sauberere Abgase
Es ist beim 2.5L TFSI Motor unbedingt darauf zu achten, dass NGK Kerzen verbaut werden und nicht die von anderen Herstellern! Ansonsten droht Gefahr von Motorschäden!
Passend für
- Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.5L TFSI (EA855) CEPA | 340 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.5L TFSI (EA855) CZGB | 367 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.5L TFSI (EA855evo) DAZA | 400 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.5L TFSI (EA855evo) DNWA | 400 PS mit OPF
- Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.5L TFSI (EA855) CTSA | 310 PS
- Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.5L TFSI (EA855) CZGA | 340 PS
- Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.5L TFSI (EA855) CZGB | 367 PS
- Audi Q3 / RS Q3 F3 | BJ 2018-> 2.5L TFSI (EA855evo) DNWA | 400 PS mit OPF
- Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.5L TFSI (EA855) CEPA | 340 PS
- Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.5L TFSI (EA855) CEPB | 360 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.5L TFSI (EA855evo) DAZA | 400 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.5L TFSI (EA855evo) DNWA | 400 PS
- Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS
- Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
- Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS mit OPF
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEA | 180 PS
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CFKA | 180 PS
- Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 211 PS (CA und USA)
- Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 220 PS (CA und USA)
- Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
- Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYNB | 252 PS
- Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYPA | 252 PS
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DKZ | 190 PS mit OPF
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DNU | 300 PS
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DNU | 300 PS mit OPF
- Audi Q3 / RS Q3 F3 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKTA | 230 PS mit OPF
- Audi Q3 / RS Q3 F3 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKTC | 190 PS mit OPF
- Audi Q3 / RS Q3 Sportback | BJ 2019-> 2.0L TFSI (EA888) DKTA | 230 PS mit OPF
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CADA | 211 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDZA | 180 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNBC | 180 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCB | 180 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCE | 230 PS
- Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CPMA | 211 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DKT | 245 PS mit OPF
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DKZ | 197 PS mit OPF
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DNU | 306 PS mit OPF
- Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
- Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
- Seat Exeo I (Typ 3R) | BJ 2008-2013 2.0L TFSI (EA113, EA888) CDND | 210 PS
- Seat Formentor VZ 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKTB | 245 PS
- Seat Formentor VZ 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZ | 190 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DKZA | 190 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUC | 290 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUE | 300 PS
- VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUA | 272 PS
- VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.4) DKZA | 190 PS mit OPF
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNU | 290 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
- VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
- VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSC | 180 PS
- VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS
- VW T-Roc Typ A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 PS
- VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
- VW Touran II (Typ 5T) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
- Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUA | 272 PS
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Make | Model | Year |
---|---|---|
Audi | A3 8V | 2013 - 2016 |
Audi | RS3 8V | 2017 - 2022 |
Audi | RS6 C7 | 2013 - 2018 |
Audi | RS7 C7 | 2013 - 2018 |
Audi | S3 8V | 2014 - 2019 |
Audi | TT 8S | 2015 - 2023 |
Audi | TTRS 8S | 2015 - 2023 |
Audi | TTS 8S | 2015 - 2023 |
Cupra | Formentor | 2020 - 2024 |
Seat | Leon 5F | 2013 - 2020 |
Skoda | Octavia MK3 | 2012 - 2020 |
Skoda | Superb MK3 | 2015 - 2023 |
VW | Arteon R | 2020 - 2024 |
VW | Golf 7 GTI | 2013 - 2021 |
VW | Golf 7 R | 2013 - 2021 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.